Schmaler Business-Casual-Anzug für Herren
Schmaler Business-Casual-Anzug für Herren
Produktinformation:
Knopfleiste: einreihig mit einem Knopf
Stoffname: Baumwolle
Hauptstoffzusammensetzung: Acetatfaser
Kragenart: flacher Reverskragen
Split-Modus; Hinterer mittlerer Schlitz
Ausführung: Slim Fit
Größeninformation:
Größe:
S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Jacke | Größenauswahl | ||||
Größe (cm) | Länge | Büste | Manschette | Ärmel | Schulter |
S | 68 | 90 | 27 | 59 | 40 |
M | 69 | 94 | 28 | 61 | 41 |
M | 70 | 98 | 29 | 62 | 42,5 |
XL | 71 | 102 | 30 | 63,5 | 44 |
2X | 72 | 106 | 31 | 65 | 45,5 |
3-fach | 73 | 110 | 32 | 66,5 | 47 |
4X | 74 | 114 | 68 | 48,5 | |
5XI | 75 | 118 | 69,5 | 50 | |
6XL | 76 | 122 | 71 | 51,5 | |
Größentabelle für Westen | |||||
Vorderlänge
|
Büste | Rückenlänge | |||
S | 63 | 90 | 56 | ||
M | 64 | 94 | 57 | ||
M | 66 | 98 | 58 | ||
XL | 67 | 102 | 59 | ||
2X | 68 | 106 | 60 | ||
3-fach | 69 | 110 | 61 | ||
4X | 70 | 114 | 62 | ||
5XI | 71 | 118 | 63 | 30 | 31 |
6XL | 72 | 120 | 64 | 193 | 200 |
Größentabelle für Hosen | |||||
Taille | Länge | ||||
S | 73 | 102 | |||
M | 78 | 105 | |||
M | 84 | 107 | |||
XL | 88 | 109 | |||
2X | 92 | 113 | |||
3-fach | 97 | 114 | |||
4X | 101 | 114 | |||
5XI | 105 | 114 | |||
6XL | 109 | 115 |
Notiz:
1. Asiatische Größen fallen 1 bis 2 Größen kleiner aus als europäische und amerikanische. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund manueller Messung.
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
3. Da die Farben auf verschiedenen Computern unterschiedlich dargestellt werden, kann die Farbe des tatsächlichen Artikels leicht von den folgenden Bildern abweichen.
Packliste:
Jacke * 1 + Hose * 1 + Weste * 1
Produktbild: