Herren Businessjacke
Herren Businessjacke
Produktinformation:
Knopfleiste: zwei Schnallen in einer Reihe
Fehlerbereich: 1-2cm
Geeignet für die Jahreszeit: vier Jahreszeiten
Stoffname: Chemiefasermischung
Hauptstoffzusammensetzung: Viskose
Gehalt an Hauptstoffbestandteilen: 29 (%)
Anwendbare Szene: Hochzeit
Kragentyp: Stehkragen
Schlitzart: Seitenschlitz
Ausgabetyp: Passformtyp
Dicke: konventionell
Stildetails: Jacquard
Stil: leichtes Geschäft
Bekleidungstechnologie: Vollleinen-Futtertechnologie
Größeninformation:
Größe: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL
(CM) | Büste | Länge | Ärmel | Taille | Schulter |
S | 87 | 64,5 | 59,5 | 77 | 40,6 |
M | 89 | 65,5 | 60,5 | 79 | 41.2 |
M | 92 | 67 | 61,5 | 82 | 42.2 |
XL | 96 | 68,5 | 62,5 | 85 | 43.4 |
XXL | 100 | 70 | 63,5 | 88 | 44,6 |
XXXL | 104 | 71,5 | 64,5 | 91 | 45,8 |
XXXXL | 108 | 73 | 65,5 | 94 | 47 |
XXXXXL | 112 | 74,5 | 66,5 | 97 | 48,2 |
(CM) |
Länge
|
Taille
|
Hüfte |
Oberschenkel |
Fuß Mund |
28 | 97 | 71,3 | 90,3 | 55,35 | 29,5 |
29 | 97 | 73,8 | 92,8 | 56,6 | 30.1 |
30 | 98 | 76,3 | 95,3 | 57,85 | 30,7 |
31 | 98 | 78,8 | 97,8 | 59.1 | 31.3 |
32 | 100 | 81,3 | 100,3 | 60,35 | 31,9 |
33 | 100 | 83,8 | 102,8 | 61,6 | 32,5 |
34 | 101 | 86,3 | 105,3 | 62,85 | 33.1 |
36 | 101 | 91,3 | 110.3 | 65,35 | 34.3 |
38 | 101 | 96,3 | 115.3 | 67,85 | 35,5 |
40 | 101 | 101,3 | 120.3 | 70,35 | 36,7 |
Notiz:
1. Asiatische Größen fallen 1 bis 2 Größen kleiner aus als europäische und amerikanische Größen. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund manueller Messung.
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
3. Wie Sie wissen, werden Farben auf verschiedenen Computern unterschiedlich dargestellt. Die Farbe des tatsächlichen Artikels kann daher leicht von den folgenden Bildern abweichen.
Packliste:
Anzug x1